Szerzők | Alkhazov G. D., Batist L. Kh., Berlovich E. Ye., Blinnikov Yu. S., Yelkin Yu. V., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. V., Polyakov A. G., Schigolev N. D., Tarasov V. K., Afanasev V. P., Gromov K. Ya., Jachim M., Janicki M., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Potempa A., Rurarzh E., Tárkányi F., Yushkevich Yu. V. |
Megjelenés helye | Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (3) |
Szerzők | Alkhazov G. D., Berlovich E. Ye., Ganbaatar N., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Potempa A., Sieniawski E., Tárkányi F. |
Megjelenés helye | Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 95 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (1) |
Szerzők | Alkhazov G. D., Berlovich E. Ye., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. V., Polyakov A. G., Afanasev V. P., Ganbaatar N., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Latuszynski A., Potempa A., Tárkányi F., Yushkevich Yu. V. |
Megjelenés helye | XXXI. Soveshchanie po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-17 aprelya, 1981 g. 1 (1981) 1 |
Jelleg | Other abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Alkhazov G. D., Berlovich E. Ye., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Polyakov A. G., Ganbaatar N., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Potempa A., Tárkányi F. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 12 (1981) 825 |
Impakt faktor | 0.4711981 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (4) |
Szerzők | Alkhazov G. D., Berlovich E. Ye., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. N., Polyakov A. G., Afanasev V. P., Ganbaatar N., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Latuszynski A., Potempa A., Tárkányi F., Yushkevich Yu. V. |
Megjelenés helye | SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 45 (1981) 1827 |
Impakt faktor | 0.3451981 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (9) |
Szerzők | Alkhazov G. D., Afanasev V. P., Berlovich E. Ye., Ganbaatar N., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Latuszynski A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. N., Polyakov A. G., Tárkányi F., Yushkevich Yu. V. |
Megjelenés helye | Tezisy Dokladov XXXI. Soveshchaniya Po Yadernoj Spektroskopii I Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-16 Aprelya 1981. Leningrad, --, Nauka. 1 (1981) 97 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (5) |
Szerzők | Berlovich E. Ye., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. N., Polyakov A. G., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Potempa A., Rurarzh E., Tárkányi F. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B 11 (1980) 455 |
Impakt faktor | 0.5571980 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (11) |
Szerzők | Berlovich E. Ye., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. N., Polyakov A. G., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Potempa A., Rurarzh E., Tárkányi F. |
Megjelenés helye | Academy of Science of the USSR Leningrad Nuclear Physics Institute. Leningrad, Preprint No.566 1980, --. 1 (1980) 26 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (2) |
Szerzők | Alkhazov G. D., Berlovich E. Ye., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Panteleyev V. N., Polyakov A. G., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Potempa A., Rurarzh E., Tárkányi F. |
Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik A 295 (1980) 305 |
Impakt faktor | 1.5351980 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
Szerzők | Alkhazov G. D., Berlovich E. Ye., Gromov K. Ya., Kalinnikov V. G., Kormicki J., Mezilev K. A., Novikov Yu. N., Potempa A., Panteleyev V. N., Polyakov A. G., Tárkányi F., Rurarzh E. |
Megjelenés helye | XXX. Soveshchaniya po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra. Leningrad, 18-21 marta 1980 g. 1 (1980) 115 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | Hivatkozások (3) |
Megjelenés helye | SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya |
Megjelenés éve | 1981 |
Oldal | 2 |
Kötet | 45 |
Hivatkozó | Berlovich E. Ye. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | CERN 70-30, GENEVA |
Megjelenés éve | 1970 |
Oldal | 497 |
Kötet | 1 |
Hivatkozó | Berlovich E. Ye. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
Megjelenés éve | 1980 |
Oldal | 455 |
Kötet | 11 |
Hivatkozó | Berlovich E. Ye. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 15 | 0 | 1.23 | 0 |
SCIPublications: | 6 | 0 | 0.491 | 0 |
Cited publications: | 13 | 0 | 1.063 | 0 |
Non-locally cited publications: | 13 | 0 | 1.063 | 0 |
Cited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.491 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.491 | 0 |
SCICited publications: | 13 | 0 | 1.063 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 13 | 0 | 1.063 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.491 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.491 | 0 |
Citations: | 109 | 0 | 8.088 | 0 |
Non-local citations: | 109 | 0 | 8.088 | 0 |
SCICitations: | 109 | 0 | 8.088 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 84 | 0 | 6.292 | 0 |
Impact~1981: | 5.31 | 0 | 1.23 | 0 |
Averaged impact: | 0.354 | 0 | 1.23 | 0 |
SCIaveraged impact: | 0.885 | 0 | 0.491 | 0 |
Citational effectivity: | 8.385 | 0 | 1.063 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 8.385 | 0 | 1.063 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 6.462 | 0 | 1.063 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 6.462 | 0 | 1.063 | 0 |
Publications, n: | 11.933 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 12.167 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 12.167 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 12.167 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 12.167 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 12.167 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 5 | 0 | 0 | 0 |