| Szerzők | Elston S. B., Gibbons J., De Serio R., Keller N., Sellin I. A., Ricz S., Végh J., Berényi D. |
| Megjelenés helye | Daomp meeting of APS. Chichago, USA. May 20-22,1992. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Heil O., Keller N., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., Sarkadi L., Pálinkás J., Vajnai T., Berényi D., Groeneveld K. O., Gibbons J., Sellin I. A. |
| Megjelenés helye | Third European Conference on Atomic and Molecular Physics, Bordeaux, France, Apr.3-7, 1989. 0 (1989) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Heil O., Kemmler J., Kroneberger K., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., De Serio R., Lencinas S., Keller N., Hofmann D., Rothard H., Berényi D., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | Arbeitstagung über "Energiereiche Atomare Stösse" . Tiefenbach, 24-30 Jan, 1988 0 (1988) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Heil O., Kemmler J., Kroneberger K., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., De Serio R., Lencinas S., Keller N., Hofmann D., Rothard H., Berényi D., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | IKF Jahresbericht 1987 0 (1988) 15 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Heil O., Kemmler J., Kroneberger K., Kövér Á., Szabó Gy., Gulyás L., De Serio R., Lencinas S., Keller N., Hofmann D., Rothard H., Berényi D., Groeneveld K. O. |
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik D 9 (1988) 229 |
| Impakt faktor | 1.9511988 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (7) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.111 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.019 | 0 |
| Citations: | 7 | 0 | 0.135 | 0 |
| Non-local citations: | 5 | 0 | 0.096 | 0 |
| SCICitations: | 7 | 0 | 0.135 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 4 | 0 | 0.077 | 0 |
| Impact~1988: | 1.951 | 0 | 0.111 | 0 |
| Averaged impact: | 0.39 | 0 | 0.111 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.951 | 0 | 0.019 | 0 |
| Citational effectivity: | 7 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 5 | 0 | 0.019 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.019 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.019 | 0 |
| Publications, n: | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 12 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English