Szerzők | Netterdon L., Demetriou P., Endres J., Giesen U., Kiss G. G., Sauerwein A., Szücs T., Zell K. O., Zilges A. |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 916 (2013) 149 |
Impakt faktor | 1.4992013 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
Szerzők | Harissopulos S., Demetriou P., Galanopoulos S., Kokkoris M., Kriembardis G., Tsagari P., Spyrou A., Kalyva G., Zarkadas C., Karydas A. G., Hammer J. W., Kunz R., Fey M., Somorjai E., Gyürky Gy., Fülöp Zs., Dewald A., Zell K. O., von Brentano P., Julin R., Goriely S. |
Megjelenés helye | Proceedings of the 11th International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics. Pruhonice near Prague, Czech Republic. Eds: J. Kvasil, P. Cejnar, M. Krtacka. World Scientific 0 (2003) 357 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Harissopulos S., Demetriou P., Galanopoulos S., Kokkoris M., Kriembardis G., Tsagari P., Spyrou A., Kalyva G., Zarkadas C., Karydas A. G., Hammer J. W., Kunz R., Fey M., Somorjai E., Gyürky Gy., Fülöp Zs., Dewald A., Zell K. O., von Brentano P., Julin R., Goriely S. |
Megjelenés helye | 11th International Symposium on Capture Gamma-Ray Spectroscopy and Related Topics. Pruhonice near Prague, Czech Republic, Sept. 2-6, 2002 0 (2002) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Harissopulos S., Galanopoulos S., Demetriou P., Spyrou A., Kriembardis G., Kokkoris M., Karydas A. G., Zarkadas C., Kunz R., Fey M., Hammer J. W., Gyürky Gy., Fülöp Zs., Somorjai E., Dewald A., Zell K. O., von Brentano P., Julin R., Goriely S. |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 719 (2003) 115c |
Impakt faktor | 1.7612003 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
Szerzők | Harissopulos S., Demetriou P., Galanopoulos S., Kriembardis G., Kokkoris M., Spyrou A., Hammer J. W., Kunz R., Fey M., Somorjai E., Gyürky Gy., Fülöp Zs., Goriely S., Dewald A., Zell K. O., von Brentano P., Julin R. |
Megjelenés helye | Nuclear Physics in Astrophysics. 17th International Nuclear Physics Divisional Conference of the European Physical Society. Debrecen, Hungary, 30 Sept. - 4 Oct., 2002 0 (2002) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Harissopulos S., Galanopoulos S., Tsagari P., Demetriou P., Kuburas G., Paradellis T., Kunz R., Hammer J. W., Gyürky Gy., Somorjai E., Goriely S., Kasemann S., Dewald A., Zell K. O. |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 688 (2001) 421 |
Impakt faktor | 2.0742001 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
Szerzők | Rzaca-Urban T., Hebbinghaus G., Lieder R. M., Senff C., Urban W., de Angelis G., Balabanski D., Gast W., Kramer-Flecken A., Schnare H., Wolters H., Wirowski R., Zell K. O., von Brentano P., Eberth J., Howe D., Nyakó B. M., Beck E. M., Hübel H. |
Megjelenés helye | Nuclear Structure. Appendix to the Daresbury Annual Report 1987/88 0 (1988) 42 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Nuclear Physics |
Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
Megjelenés éve | 1982 |
Oldal | 1379 |
Kötet | 25 |
Hivatkozó | Zell K. O. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 7 | 0 | 0.213 | 0 |
SCIPublications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Cited publications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
SCICited publications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.109 | 0 |
Citations: | 13 | 0 | 0.474 | 0 |
Non-local citations: | 13 | 0 | 0.474 | 0 |
SCICitations: | 13 | 0 | 0.474 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 10 | 0 | 0.384 | 0 |
Impact~2013: | 5.334 | 0 | 0.213 | 0 |
Averaged impact: | 0.762 | 0 | 0.213 | 0 |
SCIaveraged impact: | 1.778 | 0 | 0.109 | 0 |
Citational effectivity: | 4.333 | 0 | 0.109 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 4.333 | 0 | 0.109 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 3.333 | 0 | 0.109 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 3.333 | 0 | 0.109 | 0 |
Publications, n: | 16.143 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 13 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |