| Szerzők | Lakatos Gy., Mészáros I., Bohátka S., Szabó S., Makádi M., Csatlós M., Langer G. A. |
| Megjelenés helye | 2nd European Conference on Ecotoxicology. Amsterdam, The Netherlands, 11-15 May, 1992 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Bohátka S., Lakatos Gy., Makádi M., Simon M. |
| Megjelenés helye | 13th International Mass Spectrometry Conference. Budapest, 29 Aug. - 2 Sep., 1994. 0 (1994) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Bohátka S., Lakatos Gy., Makádi M., Simon M. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1993 0 (1994) 101 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Lakatos Gy., Mészáros I., Bohátka S., Szabó S., Makádi M., Csatlós M., Langer G. A. |
| Megjelenés helye | Science of the Total Environment, Supplement 134 (1993) 773 |
| Impakt faktor | 0.6851993 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Linkek | Hivatkozások (8) |
| Szerzők | Csatlós M., Bohátka S., Langer G. A., Trajber Cs., Lakatos Gy., Makádi M. |
| Megjelenés helye | XXXV.Magyar Színképelemzô Vándorgyûlés és VIII.Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia elôadásai. Székesfehérvár, Magyarország, 1992.jun.9-11. GTE 0 (1992) 107 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Lakatos G., Makádi M., Kiss M., Oláh M., Szabó M., Bohátka S., Cserháti Cs. |
| Megjelenés helye | Sixth International Symposium Toxicity Assessment and On-line Monitoring. Berlin, Germany, 10-14 May,1993. 0 (1993) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Makádi M., Lakatos Gy., Csatlós M. |
| Megjelenés helye | VI.International Symposium of Toxicity Assessment and On-line Monitoring. Berlin, Germany, 10-14 May, 1993. 0 (1993) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Bohátka S., Csatlós M., Lakatos Gy., Makádi M. |
| Megjelenés helye | 11th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Budapest'93. Budapest, Hungary, 26-28 April,1993. 0 (1993) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Makádi M. |
| Megjelenés helye | Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1992) 24 |
| Jelleg | Diploma work |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
| Szerzők | Csatlós M., Bohátka S., Langer G. A., Trajber Cs., Lakatos T., Makádi M. |
| Megjelenés helye | XXXV.Magyar Színképelemzô vándorgyûlés, VIII.Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia, Székesfehérvár, Magyarország, 1992.június 9-11. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 11 | 11 | 1.674 | 1.674 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 8 | 8 | 0.286 | 0.286 |
| Non-local citations: | 8 | 8 | 0.286 | 0.286 |
| SCICitations: | 8 | 8 | 0.286 | 0.286 |
| Non-local SCIcitations: | 6 | 6 | 0.214 | 0.214 |
| Impact~1993: | 0.685 | 0.685 | 1.674 | 1.674 |
| Averaged impact: | 0.062 | 0.062 | 1.674 | 1.674 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 8 | 8 | 0.036 | 0.036 |
| Non-local citational effectivity: | 8 | 8 | 0.036 | 0.036 |
| SCIcitational effectivity: | 6 | 6 | 0.036 | 0.036 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6 | 6 | 0.036 | 0.036 |
| Publications, n: | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English