| Szerzők | Pastuovic Z., Jaksic M., Kalinka G., Novák M., Simon A. |
| Megjelenés helye | SCI IEEE Transactions on Nuclear Science 56 (2009) 2457 |
| Impakt faktor | 1.5912009 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Kalinka G., Novák M., Simon A., Pastuovic Z., Jaksic M., Kiss Á. Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 267 (2009) 2203 |
| Impakt faktor | 1.1562009 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Pastuovic Z., Kalinka G., Simon A. |
| Megjelenés helye | 11th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications. 3rd International Workshop on Proton Beam Writing. Debrecen, Hungary, 20-25 July, 2008 0 (2008) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Simon A., Kalinka G., Jaksic M., Pastuovic Z., Novák M., Kiss Á. Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 260 (2007) 304 |
| Impakt faktor | 0.9972007 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (12) |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 546 |
| Kötet | 231 |
| Hivatkozó | Pastuovic Z. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 4 | 0 | 0.317 | 0 |
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| SCICited publications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| Citations: | 15 | 0 | 0.675 | 0 |
| Non-local citations: | 14 | 0 | 0.633 | 0 |
| SCICitations: | 15 | 0 | 0.675 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 7 | 0 | 0.317 | 0 |
| Impact~2009: | 3.744 | 0 | 0.317 | 0 |
| Averaged impact: | 0.936 | 0 | 0.317 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.248 | 0 | 0.15 | 0 |
| Citational effectivity: | 5 | 0 | 0.15 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 4.667 | 0 | 0.15 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 2.667 | 0 | 0.15 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2.333 | 0 | 0.15 | 0 |
| Publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English