| Szerzők | Novák D., Botos K., Mészáros M., Somosi I. |
| Megjelenés helye | SCI Fizika Metallov i Metallovedenie 59 (1985) 607 |
| Impakt faktor | 0.3141985 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Kádár I., Berényi D., Mórik Gy., Varga D., Vatai E., Somosi I., Vitéz J. |
| Megjelenés helye | Journal of Radioanalytical Chemistry 75 (1982) 153 |
| Impakt faktor | 0.6891982 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Novák D., Mészáros Iné., Botos K., Somosi I. |
| Megjelenés helye | 8. Ritkafém Konferencia, Budapest, 1982, jún. 3-4. 0 (1982) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Novák D., Mészáros S., Vad K., Mészáros Iné., Somosi I. |
| Megjelenés helye | Eötvös Loránd Fizikai Társulat 17. Vándorgyûlése, Eger, 1977. aug. 23-26. 1 (1977) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Berényi D., Kádár I., Mórik Gy., Varga D., Vatai E., Somosi I., Vitéz J. |
| Megjelenés helye | Eötvös Loránd Fiziai Társulat Rendezésében, "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban" c. kollokvium. Miskolc, 1974. augusztus 22-23. 1 (1974) 1 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.374 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.124 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.029 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.057 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.029 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 4 | 0 | 0.152 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.057 | 0 |
| SCICitations: | 4 | 0 | 0.152 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 2 | 0 | 0.057 | 0 |
| Impact~1985: | 1.003 | 0 | 0.374 | 0 |
| Averaged impact: | 0.201 | 0 | 0.374 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0.314 | 0 | 0.125 | 0 |
| Citational effectivity: | 1.333 | 0 | 0.124 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.029 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.057 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.029 | 0 |
| Publications, n: | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 5.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English