| Szerzők | Biri S., Rácz R., Imrek J., Derzsi A., Lécz Zs. |
| Megjelenés helye | SCI IEEE Transactions on Plasma Science 39 (2011) 2474 |
| Impakt faktor | 1.1742011 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Kenéz L., Karácsony J., Derzsi A., Biri S. |
| Megjelenés helye | SCI Physics Letters A 372 (2008) 4927 |
| Impakt faktor | 2.1742008 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Fekete É., Derzsi A., Biri S., Iván I. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2006 0 (2007) 81 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Biri S., Derzsi A., Fekete É., Iván I. |
| Megjelenés helye | SCI High Energy Physics and Nuclear Physics - Chinese Edition Supplement 31 (2007) 165 |
| Impakt faktor | 0.1712007 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Megjelenés helye | MSc Thesis. Cluj, Babes-Bolyai University |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Derzsi A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | MSc Thesis. Cluj, Babes-Bolyai University |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Derzsi A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | MSc Thesis. Cluj, Babes-Bolyai University |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Derzsi A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | MSc Thesis. Cluj, Babes-Bolyai University |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Derzsi A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.4 | 0 |
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.233 | 0 |
| Cited publications: | 3 | 0 | 0.233 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 3 | 0 | 0.233 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.233 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 3 | 0 | 0.233 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.083 | 0 |
| Citations: | 9 | 0 | 0.733 | 0 |
| Non-local citations: | 8 | 0 | 0.65 | 0 |
| SCICitations: | 9 | 0 | 0.733 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 3 | 0 | 0.25 | 0 |
| Impact~2011: | 3.519 | 0 | 0.4 | 0 |
| Averaged impact: | 0.704 | 0 | 0.4 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.173 | 0 | 0.233 | 0 |
| Citational effectivity: | 3 | 0 | 0.233 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2.667 | 0 | 0.233 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.083 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.083 | 0 |
| Publications, n: | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English