| Szerzők | Mohr P., Abele H., Atzrott U., Staudt G., Bieber R., Grün K., Oberhummer H., Rauscher T., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | European Workshop on Heavy Element Nucleosynthesis. Budapest, Hungary, March 9-11,1994. 0 (1994) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Mohr P., Abele H., Atzrott U., Staudt G., Bieber R., Grün K., Oberhummer H., Rauscher T., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the European Workshop on Heavy Element Nucleosynthesis. Budapest, Hungary. March 9-11,1994. Eds: E. Somorjai, Zs. Fülöp. Debrecen, Atomki 0 (1994) 176 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 499 |
| Kötet | 440 |
| Hivatkozó | Abele H. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 2 | 0 | 0.074 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 0.074 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 0.074 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English