| Szerzők | Iványi B., Schram Zs., Sailer K., Greiner W. |
| Megjelenés helye | Proceeding of the Hadron'94. International Workshop. Eds.:G.Bugrij et al. Kiev, Ukrainian Academy of Sciences 0 (1994) 240 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Kun F., Sorge H., Sailer K., Hofmann M., Bárdos Gy., Greiner W. |
| Megjelenés helye | Proceeding of the Hadron'94. International Workshop. Eds.:G.Bugrij et al. Kiev, Ukrainian Academy of Sciences 0 (1994) 245 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Kun F., Sorge H., Sailer K., Hofmann M., Bárdos Gy., Greiner W. |
| Megjelenés helye | International Workshop. Hadron'94. Uzhgorod, Ukraine, 7-11 Sept.,1994 0 (1994) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Kun F., Sorge H., Sailer K., Bárdos Gy., Greiner W. |
| Megjelenés helye | Physics Letters B 355 (1995) 349 |
| Impakt faktor | 3.2721995 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Kun F., Sorge H., Sailer K., Hofmann M., Bárdos Gy., Greiner W. |
| Megjelenés helye | Physics Letters B 333 (1994) 233 |
| Impakt faktor | 3.0561994 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Iványi B., Schram Zs., Sailer K., Greiner W. |
| Megjelenés helye | International Workshop. Hadron'94. Uzhgorod, Ukraine, 7-11 Sept.,1994 0 (1994) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Iványi B., Schram Zs., Sailer K., Greiner W. |
| Megjelenés helye | Acta Physica Hungarica New Series - Heavy Ion Physics 3 (1996) 5 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Gupta R. K., Cseh J., Ludu A., Greiner W., Scheid W. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1991 0 (1992) 50 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Gupta R. K., Cseh J., Ludu A., Greiner W., Scheid W. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 18 (1992) 73 |
| Impakt faktor | 1.2571992 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (11) |
| Megjelenés helye | Heavy elements and related new phenomena. Eds: W. Greiner, R.K. Gupta. Singapore, World Scientific |
| Megjelenés éve | 1999 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Greiner W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Cluster structure of atomic nucleri. Ed.: Brenner, M. Research Signpost, Trivandrum |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 119 |
| Hivatkozó | Greiner W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Treatise on heavy-ion science. Ed.: D. A. Bromley. Vol. 8: Nuclei far from stability. New York, London, Plenum Press |
| Megjelenés éve | 1989 |
| Oldal | 641 |
| Kötet | 8 |
| Hivatkozó | Greiner W. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 9 | 0 | 1.85 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Cited publications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| SCICited publications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Citations: | 11 | 0 | 2.2 | 0 |
| Non-local citations: | 11 | 0 | 2.2 | 0 |
| SCICitations: | 11 | 0 | 2.2 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 11 | 0 | 2.2 | 0 |
| Impact~1995: | 7.585 | 0 | 1.85 | 0 |
| Averaged impact: | 0.843 | 0 | 1.85 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.257 | 0 | 0.2 | 0 |
| Citational effectivity: | 11 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 11 | 0 | 0.2 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 11 | 0 | 0.2 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 11 | 0 | 0.2 | 0 |
| Publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |
English