Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | SCI Acta Physica Hungarica A - Heavy Ion Physics 19 (2004) 281 |
Impakt faktor | 0.0962004 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2002 0 (2003) 1 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzők | Lévai G., Cannata F. |
Megjelenés helye | Proceedings of the 6th International Wigner Symposium. Istambul, Turkey, 1999. Istambul, Bogazici University Press 2 (2002) 461 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A 300 (2002) 271 |
Impakt faktor | 1.4832002 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (18) |
Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | Wigner Centennial Conference in Commemoration of the 100th Year of Wigner's Birth in Hungary. Pécs, Hungary, 7-12 July, 2002 0 (2002) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A 35 (2002) 5041 |
Impakt faktor | 1.4062002 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (17) |
Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2000 0 (2001) 2 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
Szerzők | Lévai G., Cannata F., Ventura A. |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A 34 (2001) 839 |
Impakt faktor | 1.5422001 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
Szerzők | Lévai G., Cannata F. |
Megjelenés helye | 6th International Wigner Symposium. Istambul, Turkey, 16-20 Aug., 1999 0 (1999) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Nuclear Physics |
Szerzők | Lévai G., Cannata F. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1998 0 (1999) 2 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2010 |
Oldal | 5305 |
Kötet | 43 |
Füzetszám | 7 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik A Hadronic and Nuclei |
Megjelenés éve | 1997 |
Oldal | 275 |
Kötet | 358 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2010 |
Oldal | 5305 |
Kötet | 43 |
Füzetszám | 7 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2010 |
Oldal | 5305 |
Kötet | 43 |
Füzetszám | 7 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A |
Megjelenés éve | 2008 |
Oldal | 941 |
Kötet | 372 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A |
Megjelenés éve | 2001 |
Oldal | 305 |
Kötet | 281 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 344 |
Kötet | 310 |
Hivatkozó | Cannata F. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 11 | 0 | 4.333 | 0 |
SCIPublications: | 5 | 0 | 1.833 | 0 |
Cited publications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
Non-locally cited publications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
Cited SCIpublications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
SCICited publications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 4 | 0 | 1.5 | 0 |
Citations: | 74 | 0 | 25.667 | 0 |
Non-local citations: | 74 | 0 | 25.667 | 0 |
SCICitations: | 74 | 0 | 25.667 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 69 | 0 | 24 | 0 |
Impact~2004: | 5.914 | 0 | 4.333 | 0 |
Averaged impact: | 0.538 | 0 | 4.333 | 0 |
SCIaveraged impact: | 1.183 | 0 | 1.833 | 0 |
Citational effectivity: | 18.5 | 0 | 1.5 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 18.5 | 0 | 1.5 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 17.25 | 0 | 1.5 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 17.25 | 0 | 1.5 | 0 |
Publications, n: | 1.636 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |