Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J.  + 100 (NA49 Collaboration) |
Megjelenés helye | European Physical Journal C direct (e) Supplement 33 (2004) 621 |
Impakt faktor | 3.4862004 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J. |
Megjelenés helye | International Europhysics Conference on High-Energy Physics. HEP 2003. Aachen, Germany, 17-23 July, 2003 0 (2003) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J.  + 100 (NA49 Collaboration) |
Megjelenés helye | SCI Progress in Particle and Nuclear Physics 53 (2004) 265 |
Impakt faktor | 2.3302004 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J. |
Megjelenés helye | International School on Nuclear Physics: 25th Course: Heavy Ion Reactions from Nuclear to Quark Matter. Erice, Sicily, Italy, 16-24 Sept., 2003 0 (2003) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J.  + 95 (NA49 Collaboration) |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 715 (2003) 453c |
Impakt faktor | 1.7612003 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Linkek | DOI |
Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J. |
Megjelenés helye | 16th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions. Nantes, France, 18-24 July, 2002 0 (2002) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Szerzők | Mischke A., Gál J., Molnár J.  + 90 (NA49 Collaboration) |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 28 (2002) 1761 |
Impakt faktor | 1.3992002 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (13) |
Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 453 |
Kötet | 715 |
Hivatkozó | Mischke A. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics |
Megjelenés éve | 2002 |
Oldal | 1761 |
Kötet | 28 |
Hivatkozó | Mischke A. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics |
Megjelenés éve | 2002 |
Oldal | 1761 |
Kötet | 28 |
Hivatkozó | Mischke A. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 7 | 0 | 0.521 | 0 |
SCIPublications: | 3 | 0 | 0.016 | 0 |
Cited publications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
SCICited publications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.006 | 0 |
Citations: | 13 | 0 | 0.072 | 0 |
Non-local citations: | 13 | 0 | 0.072 | 0 |
SCICitations: | 13 | 0 | 0.072 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 13 | 0 | 0.072 | 0 |
Impact~2004: | 8.976 | 0 | 0.521 | 0 |
Averaged impact: | 1.282 | 0 | 0.521 | 0 |
SCIaveraged impact: | 1.83 | 0 | 0.016 | 0 |
Citational effectivity: | 13 | 0 | 0.006 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 13 | 0 | 0.006 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 13 | 0 | 0.006 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 13 | 0 | 0.006 | 0 |
Publications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 2 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 0 | 0 | 0 | 0 |