| Szerzők | Kern Z., Fórizs I., Pavuza R., Molnár M., Nagy B. |
| Megjelenés helye | SCI Cryosphere 5 (2011) 291 |
| Impakt faktor | 3.2792011 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Kern Z., Fórizs I., Molnár M., Nagy B., Pavuza R. |
| Megjelenés helye | Cryosphere Discussion 4 (2010) 1449 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Kern Z., Surányi G., Molnár M., Nagy B., Balogh D. |
| Megjelenés helye | 2nd International Workshop on Ice Caves. Demanská Dolina, Slovak Republic. 8-12 May, 2006. Proceedings. Ed.: Zelinka, J. Liptovsky Mikulas, Slovak Caves Administration 0 (2007) 70 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Kern Z., Surányi G., Molnár M., Nagy B., Balogh D. |
| Megjelenés helye | 2nd International Workshop on Ice Caves. IWIC-II. Demanská Dolina, Slovak Republic, 8-12 May, 2006 0 (2006) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | 2nd International Workshop on Ice Caves. Demanská Dolina, Slovak Republic. 8-12 May, 2006. Proceedings. Ed.: Zelinka, J. Liptovsky Mikulas, Slovak Caves Administration 0 (2007) 65 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | 2nd International Workshop on Ice Caves. IWIC-II. Demanská Dolina, Slovak Republic, 8-12 May, 2006 0 (2006) 65 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Fórizs I., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | Karsztfejldés XII. 12. Karsztfejldés Konferencia. Szembathely, 2007. március 23-24. Konferencia kiadvány. Szerk.: Veres M. Szombathely, BDF Természetföldrajzi Tanszék 0 (2007) 315 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Molnár M., Kern Z., Nagy B. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2006 0 (2007) 54 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Fórizs I., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | 12. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2007. március 23-24. 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Kern Z., Molnár M., Fórizs I., Persoiu A., Nagy B. |
| Megjelenés helye | European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2007. Vienna, Austria, 15-20 April, 2007 0 (2007) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 23 | 0 | 2.012 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.067 | 0 |
| Cited publications: | 7 | 0 | 0.472 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 7 | 0 | 0.472 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.067 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.067 | 0 |
| SCICited publications: | 6 | 0 | 0.417 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 6 | 0 | 0.417 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.067 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.067 | 0 |
| Citations: | 32 | 0 | 1.994 | 0 |
| Non-local citations: | 32 | 0 | 1.994 | 0 |
| SCICitations: | 32 | 0 | 1.994 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 15 | 0 | 0.992 | 0 |
| Impact~2011: | 3.279 | 0 | 2.012 | 0 |
| Averaged impact: | 0.143 | 0 | 2.012 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 3.279 | 0 | 0.067 | 0 |
| Citational effectivity: | 4.571 | 0 | 0.472 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 4.571 | 0 | 0.472 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 2.5 | 0 | 0.417 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2.5 | 0 | 0.417 | 0 |
| Publications, n: | 4.391 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4.571 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4.571 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
English