| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Németh T., Pécskay Z., Lespinasse M. |
| Megjelenés helye | 20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M., Billström K., Pécskay Z., Németh T. |
| Megjelenés helye | SCI Geologica Carpathica 65 (2014) 177 |
| Impakt faktor | 0.7612014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M., Váczi T. |
| Megjelenés helye | SCI Journal of Structural Geology 65 (2014) 44 |
| Impakt faktor | 2.8842014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Poros Zs., Molnár F., Koroknai B., Lespinasse M., Maros Gy., Benkó Zs. |
| Megjelenés helye | Földtani Közlöny 138 (2008) 261 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Szabó B., Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M. |
| Megjelenés helye | Földtani Közlöny 138 (2008) 247 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M. |
| Megjelenés helye | Földtani Közlöny 138 (2008) 229 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Pécskay Z., Németh T., Lespinasse M. |
| Megjelenés helye | Földtani Közlöny 142 (2012) 45 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006. Vienna, Austria, 2-7 April, 2006. Proceedings. Geophysical Research Abstracts CD-ROM 8 (2006) 9587 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006. Vienna, Austria, 2-7 April, 2006 0 (2006) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Benkó Zs., Molnár F., Lespinasse M., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | 18th European Current Research on Fluid Inclusions. ECROFI. Sienna, Italy, 6-9 July, 2005 0 (2005) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 10 | 0 | 1.658 | 0 |
| SCIPublications: | 2 | 0 | 0.333 | 0 |
| Cited publications: | 4 | 0 | 0.767 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 4 | 0 | 0.767 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| SCICited publications: | 4 | 0 | 0.767 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 3 | 0 | 0.667 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| Citations: | 7 | 0 | 1.283 | 0 |
| Non-local citations: | 6 | 0 | 1.183 | 0 |
| SCICitations: | 7 | 0 | 1.283 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 5 | 0 | 1.083 | 0 |
| Impact~2014: | 3.645 | 0 | 1.658 | 0 |
| Averaged impact: | 0.365 | 0 | 1.658 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.823 | 0 | 0.333 | 0 |
| Citational effectivity: | 1.75 | 0 | 0.767 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.767 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.767 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 1.667 | 0 | 0.667 | 0 |
| Publications, n: | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3.667 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |
English