Szerzők | Kitagawa A., Drentje A. G., Fujita T., Muramatsu M., Fukushima K., Shiraishi K., Suzuki T., Takahashi K., Takasugi W., Biri S., Rácz R., Kato Y., Uchida T., Yoshida Y. |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments 87 (2016) C107 |
Impakt faktor | 1.5152016 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Linkek | Hivatkozások (1) |
Szerzők | Uchida T., Minezaki H., Ishihara S., Muramatsu M., Rácz R., Asaji T., Kitagawa A., Kato Y., Biri S., Drentje A. G., Yoshida Y. |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments 85 (2014) A317 |
Impakt faktor | 1.6142014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics Biological and Medical Sciences |
Linkek | DOI |
Szerzők | Drentje A. G., Kitagawa A., Uchida T., Rácz R., Biri S. |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments 85 (2014) A921 |
Impakt faktor | 1.6142014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
Szerzők | Biri S., Kitagawa A., Muramatsu M., Drentje A. G., Rácz R., Yano K., Kato Y., Sasaki N., Takasugi W. |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments 85 (2014) A931 |
Impakt faktor | 1.6142014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
Szerzők | Drentje A. G., Biri S., Rácz R. |
Megjelenés helye | 15th International Conference on Ion Sources. ICIS 13. Chiba, Japan, 9-13 Sept., 2013 0 (2013) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
Szerzők | Kitagawa A., Fujita T., Muramatsu M., Sakamoto Y., Sakuma T., Sasaki N., Sasano T., Takasugi W., Biri S., Drentje A. G. |
Megjelenés helye | 19th International Workshop on ECR Ion Source. ECRIS 10. Grenoble, France, 23-26 Aug., 2010. Proceedings (WEB) 0 (2011) 20 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Szerzők | Kitagawa A., Fujita T., Muramatsu M., Biri S., Drentje A. G. |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments 81 (2010) B909 |
Impakt faktor | 1.5982010 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
Szerzők | Kitagawa A., Muramatsu M., Fujita T., Takasugi W., Wakaizumi S., Biri S., Drentje A. G. |
Megjelenés helye | 18th International Workshop on ECR Ion Sources. ECRIS 08. Chicago, Ill. USA, 15-18 Sept., 2008. Proceedings. (e) 0 (2009) 93 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Linkek | Hivatkozások (1) |
Szerzők | Muramatsu M., Kitagawa A., Iwata Y., Ogawa H., Hojo S., Kubo T., Kato Y., Biri S., Fekete É., Yoshida Y., Drentje A. G. |
Megjelenés helye | 12th International Conference on Ion Sources. ICIS 2007. Jeju, Korea, 26-31 Aug., 2007 0 (2007) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Szerzők | Kitagawa A., Muramatsu M., Sasaki N., Takasugi W., Wakaizumi S., Biri S., Drentje A. G. |
Megjelenés helye | 12th International Conference on Ion Sources. ICIS 2007. Jeju, Korea, 26-31 Aug., 2007 0 (2007) 0 |
Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
Témák |
Developm. of Instr. and Methods Biological and Medical Sciences |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
Megjelenés éve | 2004 |
Oldal | 1399 |
Kötet | 75 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 2631 |
Kötet | 74 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | KVI-1598 Report, Groningen |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 2631 |
Kötet | 74 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI IEEE Transactions on Plasma Science |
Megjelenés éve | 2008 |
Oldal | 1502 |
Kötet | 36 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
Megjelenés éve | 2006 |
Oldal | 701 |
Kötet | 77 |
Füzetszám | 3 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
Megjelenés éve | 1994 |
Oldal | 1045 |
Kötet | 65 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | KVI-1598 Report, Groningen |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 1 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI High Energy Physics and Nuclear Physics - Chinese Edition |
Megjelenés éve | 2007 |
Oldal | 94 |
Kötet | 31 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Review of Scientific Instruments |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | 2631 |
Kötet | 74 |
Hivatkozó | Drentje A. G. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 21 | 0 | 2.023 | 0 |
SCIPublications: | 10 | 0 | 0.886 | 0 |
Cited publications: | 11 | 0 | 1.094 | 0 |
Non-locally cited publications: | 11 | 0 | 1.094 | 0 |
Cited SCIpublications: | 8 | 0 | 0.774 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 8 | 0 | 0.774 | 0 |
SCICited publications: | 7 | 0 | 0.732 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 7 | 0 | 0.732 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.655 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.655 | 0 |
Citations: | 38 | 0 | 5.842 | 0 |
Non-local citations: | 38 | 0 | 5.842 | 0 |
SCICitations: | 38 | 0 | 5.842 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 24 | 0 | 3.831 | 0 |
Impact~2016: | 14.054 | 0 | 2.023 | 0 |
Averaged impact: | 0.669 | 0 | 2.023 | 0 |
SCIaveraged impact: | 1.405 | 0 | 0.886 | 0 |
Citational effectivity: | 3.455 | 0 | 1.094 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 3.455 | 0 | 1.094 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 3.429 | 0 | 0.732 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 3.429 | 0 | 0.732 | 0 |
Publications, n: | 8.714 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 8.273 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 8.273 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 7.429 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 7.429 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 6.667 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 6.667 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 2 | 0 | 0 | 0 |