| APHA-kód | P18635 |
| Szerzők | Anagnostopoulos D. F.,  Biri S.,  Gotta D.,  Gruber A.,  Indelicato P.,  Leoni B.,  Fuhrmann H.,  Simon L. M.,  Stingelin L.,  Wasser A.,  Zmeskal J. |
| Cím | On the characterisation of a Bragg spectrometer with X-rays from an ECR source. |
| Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 545 (2005) 217 |
| Impakt faktor | 1.224 |
| Megnézem | DOI Hivatkozások (5) |
Magyar