Szerzők | Lévai G., Ruzicka F., Znojil M. |
Megjelenés helye | International Journal of Theoretical Physics 53 (2014) 2875 |
Impakt faktor | 1.1842014 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Particle Physics and Miscell. |
Linkek | Hivatkozások (3) |
Szerzők | Lévai G., Znojil M. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2012 0 (2013) 45 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. |
Szerzők | Znojil M., Lévai G. |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A 376 (2012) 3000 |
Impakt faktor | 1.7662012 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (7) |
Szerzők | Lévai G., Siegl P., Znojil M. |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A 42 (2009) 5201 |
Impakt faktor | 1.5772009 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (10) |
Szerzők | Znojil M., Siegl P., Lévai G. |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A 373 (2009) 1921 |
Impakt faktor | 2.0092009 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
Szerzők | Lévai G., Znojil M. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2002 0 (2003) 2 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics Atomic and Molecular Physics |
Szerzők | Lévai G., Znojil M. |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A 35 (2002) 8793 |
Impakt faktor | 1.4062002 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
Szerzők | Lévai G., Znojil M., Roychoudhury R., Roy P. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2001 0 (2002) 2 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. |
Szerzők | Lévai G., Znojil M. |
Megjelenés helye | Atomki Annual Report 2001 0 (2002) 1 |
Jelleg | Annual Report |
Témák |
Particle Physics and Miscell. |
Szerzők | Znojil M., Lévai G. |
Megjelenés helye | Modern Physics Letters A 16 (2001) 2273 |
Impakt faktor | 1.1192001 |
Jelleg | Scientific paper, proceedings |
Témák |
Nuclear Physics |
Linkek | DOI Hivatkozások (20) |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 1996 |
Oldal | 6443 |
Kötet | 29 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A |
Megjelenés éve | 2006 |
Oldal | 21 |
Kötet | 359 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Mathematical Physics |
Megjelenés éve | 2005 |
Oldal | 2109 |
Kötet | 46 |
Füzetszám | 6 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physical Review A |
Megjelenés éve | 2010 |
Oldal | 2113 |
Kötet | 82 |
Füzetszám | 5 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2002 |
Oldal | 2341 |
Kötet | 35 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Annals of Physics (N.Y.) |
Megjelenés éve | 2012 |
Oldal | 893 |
Kötet | 327 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2003 |
Oldal | |
Kötet | 36 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2006 |
Oldal | 247 |
Kötet | 39 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Physics Letters A |
Megjelenés éve | 2011 |
Oldal | 3176 |
Kötet | 375 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Megjelenés helye | SCI Journal of Physics A |
Megjelenés éve | 2009 |
Oldal | 5302 |
Kötet | 43 |
Füzetszám | 33 |
Hivatkozó | Znojil M. |
Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
Publications: | 16 | 0 | 6.75 | 0 |
SCIPublications: | 9 | 0 | 3.667 | 0 |
Cited publications: | 11 | 0 | 4.5 | 0 |
Non-locally cited publications: | 11 | 0 | 4.5 | 0 |
Cited SCIpublications: | 9 | 0 | 3.667 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications: | 9 | 0 | 3.667 | 0 |
SCICited publications: | 11 | 0 | 4.5 | 0 |
Non-locally SCIcited publications: | 11 | 0 | 4.5 | 0 |
SCICited SCIpublications: | 9 | 0 | 3.667 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications: | 9 | 0 | 3.667 | 0 |
Citations: | 250 | 0 | 116.75 | 0 |
Non-local citations: | 250 | 0 | 116.75 | 0 |
SCICitations: | 250 | 0 | 116.75 | 0 |
Non-local SCIcitations: | 235 | 0 | 110 | 0 |
Impact~2014: | 15.038 | 0 | 6.75 | 0 |
Averaged impact: | 0.94 | 0 | 6.75 | 0 |
SCIaveraged impact: | 1.415 | 0 | 3.667 | 0 |
Citational effectivity: | 22.727 | 0 | 4.5 | 0 |
Non-local citational effectivity: | 22.727 | 0 | 4.5 | 0 |
SCIcitational effectivity: | 21.364 | 0 | 4.5 | 0 |
Non-local SCIcitational effectivity: | 21.364 | 0 | 4.5 | 0 |
Publications, n: | 1.563 | 0 | 0 | 0 |
SCIPublications, n: | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
Cited publications, n: | 1.636 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited publications, n: | 1.636 | 0 | 0 | 0 |
Cited SCIpublications, n: | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally cited SCIpublications, n: | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
SCICited publications, n: | 1.636 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited publications, n: | 1.636 | 0 | 0 | 0 |
SCICited SCIpublications, n: | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
z-index: | 7 | 0 | 0 | 0 |