| Szerzők | Kicinska-Habior M., Decowski P., Dabrowska M., Grochulski W., Jaracz P., Matulewicz T., Sikora B., Töke J., Somorjai E. |
| Megjelenés helye | SCI Zeitschrift für Physik A 312 (1983) 89 |
| Impakt faktor | 1.6841983 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Cseh J., Dabrowska M., Decowski P., Grochulski W., Jaracz P., Kicinska-Habior M., Matulewicz T., Sikora B., Somorjai E., Töke J. |
| Megjelenés helye | Annual Report 1980. Warsaw, Nuclear Physics Laboratory, Institute of Experimental Physics, Warsaw University. 1 (1980) 9 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Cseh J., Dabrowska M., Decowski P., Grochulski W., Jaracz P., Kicinska-Habior M., Matulewicz T., Sikora B., Somorjai E., Töke J. |
| Megjelenés helye | Annual Report 1980. Warsaw, Nuclear Physics Laboratory, Institute of Experimental Physics, Warsaw University. 1 (1980) 14 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Dabrowska M., Decowski P., Grochulski W., Jaracz P., Jouca K., Kicinska-Habior M., Matulewicz T., Sikora B., Somorjai E., Töke J. |
| Megjelenés helye | Annual Report -1979. Warsaw University, Nuclear Physics Laboratory, Institute of Experimental Physics. 1 (1979) 24 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Grochulski W., Károlyi Gy., Marcinkowski A., Piotrowski J., Saad E., Siwek K., Wilhelmi Z. |
| Megjelenés helye | Acta Physica Polonica B 1 (1970) 271 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 5 | 0 | 0.454 | 0 |
| SCIPublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.254 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.254 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.111 | 0 |
| Citations: | 3 | 0 | 0.365 | 0 |
| Non-local citations: | 2 | 0 | 0.222 | 0 |
| SCICitations: | 3 | 0 | 0.365 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 2 | 0 | 0.222 | 0 |
| Impact~1983: | 1.684 | 0 | 0.454 | 0 |
| Averaged impact: | 0.337 | 0 | 0.454 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.684 | 0 | 0.111 | 0 |
| Citational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.254 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 2 | 0 | 0.111 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 1.5 | 0 | 0.254 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2 | 0 | 0.111 | 0 |
| Publications, n: | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magyar