|
|
Intézmény | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
| Kar | Természettudományi Kar | |
| Szak | Fizikus | |
| Évfolyam | 5 | |
| Tanév | 2018 / 19 | |
| Téma | A 70,71Kr magok béta bomlásának vizsgálata | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | Debreceni Egyetem |
| Kar | Természettudományi és Technológiai Kar | |
| Szak | Fizikus MSc | |
| Évfolyam | 1 | |
| Tanév | 2018 / 19 | |
| Téma | Atommagok energiaspektruma a sokcsatornás dinamikai szimmetria alapján | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | Debreceni Egyetem |
| Kar | Természettudományi és Technológiai Kar | |
| Szak | Fizika BSc | |
| Évfolyam | 3 | |
| Tanév | 2018 / 19 | |
| Téma | Az N=20-as neutron héjzáródás közelében elhelyezkedő neutron-többletes atommagok szerkezetének vizsgálata gamma-spektroszkópiai eszközökkel | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | Debreceni Egyetem |
| Kar | Természettudományi és Technológiai Kar | |
| Szak | Földtudományi alapszak | |
| Évfolyam | 3 | |
| Tanév | 2018 / 19 | |
| Téma | Földigiliszta bioszferoidok C-14 kormeghatározási módszerének bevezetése és alkalmazása | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | xx |
| Kar | xx | |
| Szak | xx | |
| Évfolyam | 0 | |
| Tanév | 2014 / 15 | |
| Téma | Módszerfejlesztés a légköri aeroszolban a szénmennyiség és izotópváltozások méréséhez Debrecen levegőjéből | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | xx |
| Kar | xx | |
| Szak | xx | |
| Évfolyam | 0 | |
| Tanév | 2014 / 15 | |
| Téma | 68Ni atommagon elvégzett kísérlet analízise | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | xx |
| Kar | xx | |
| Szak | xx | |
| Évfolyam | 0 | |
| Tanév | 2014 / 15 | |
| Téma | A Baradla-barlang jelenkori és múltbéli szén-dinamikájának vizsgálata izotópanalitikai módszerekkel | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | xx |
| Kar | xx | |
| Szak | xx | |
| Évfolyam | 0 | |
| Tanév | 2014 / 15 | |
| Téma | Töltött részecskék kölcsönhatása élő sejtekkel | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | xx |
| Kar | xx | |
| Szak | xx | |
| Évfolyam | 0 | |
| Tanév | 2014 / 15 | |
| Téma | Személyi aeroszolterhelés mérése hétköznapi tevékenységek közben | |
| Témavezető |
|
|
Intézmény | xx |
| Kar | xx | |
| Szak | xx | |
| Évfolyam | 0 | |
| Tanév | 2014 / 15 | |
| Téma | Véletlen-mátrix modellek fizikai alkalmazásai | |
| Témavezető |